Sunday
Jun162024
POINTS TO DATE 6.15.24
Sunday, June 16, 2024 at 9:03PM | POSITION TO DATE | ITTPA # | DRIVER'S NAME | TRACTOR NAME | POINTS TO DATE |
| 1 | 366 | CODY ANDERSON | IH 1066 | 114 |
| 2 | 362 | RICKY TAVENNER | RED TORNADO | 108 |
| 3 | 361 | SUE JOHNSON | IRON MAIDEN | 98 |
| 4 | 350 | MACEY KISKADDON | SMOKE SHOW | 90 |
| 5 | 370 | BRADLEY WASTLER | WHISTLIN RED | 78 |
| 6 | 368 | JASON WEIKEL | UNLEASHED | 71 |
| 7 | 355 | KEVIN GRUB | 56 | |
| 8 | 354 | BEN FLAHERTY JR | SMOKIN' RED | 38 |
| 9 | 372 | BRADLEY SEAL | MOTHER IN LAW NIGHTMARE | 38 |
