Sunday
Jun092024
POINTS TO DATE 6.8.24
Sunday, June 9, 2024 at 3:08PM | POSITION TO DATE | ITTPA # | DRIVER'S NAME | TRACTOR NAME | POINTS TO DATE |
| 1 | 366 | CODY ANDERSON | IH 1066 | 74 |
| 2 | 362 | RICKY TAVENNER | RED TORNADO | 72 |
| 3 | 361 | SUE JOHNSON | IRON MAIDEN | 64 |
| 4 | 350 | MACEY KISKADDON | SMOKE SHOW | 60 |
| 5 | 370 | BRADLEY WASTLER | WHISTLIN RED | 40 |
| 6 | 368 | JASON WEIKEL | UNLEASHED | 39 |
| 7 | 354 | BEN FLAHERTY JR | SMOKIN' RED | 38 |
| 8 | 372 | BRADLEY SEAL | MOTHER IN LAW NIGHTMARE | 38 |
| 9 | 355 | KEVIN GRUB | 0 | 28 |
