Monday
Jul082024
POINTS TO DATE 7.7.24
Monday, July 8, 2024 at 9:14PM | POSITION TO DATE | ITTPA # | DRIVER'S NAME | TRACTOR NAME | POINTS TO DATE |
| 1 | 366 | CODY ANDERSON | IH 1066 | 150 |
| 2 | 362 | RICKY TAVENNER | RED TORNADO | 148 |
| 3 | 361 | SUE JOHNSON | IRON MAIDEN | 128 |
| 4 | 350 | MACEY KISKADDON | SMOKE SHOW | 118 |
| 5 | 370 | BRADLEY WASTLER | WHISTLIN RED | 110 |
| 6 | 355 | KEVIN GRUB | JOHN DEERE | 90 |
| 7 | 372 | BRADLEY SEAL | MOTHER IN LAW NIGHTMARE | 76 |
| 8 | 368 | JASON WEIKEL | UNLEASHED | 71 |
| 9 | 354 | BEN FLAHERTY JR | SMOKIN' RED | 38 |
| 10 | CHRIS LUTMAN | SEE-N-RED | 26 |
