Saturday
Jul182026
HUGHESVILLE/LYCOMING COUNTY FAIR, PA 7-17-26
Saturday, July 18, 2026 at 11:12AM | POSITION | ITTPA # | DRIVER'S NAME | TRACTOR NAME | DISTANCE | POINTS |
| 1 | 361 | SUE JOHNSON | IRON MAIDEN | 313.17 | 40 |
| 2 | 375 | HUNTER SMITH | 9600 FORD | 298.54 | 38 |
| 3 | 352 | TED HOCH | CASE 870 | 297.35 | 36 |
| 4 | 369 | JASON CAUDILL | CICADA | 291.39 | 34 |
| 5 | 368 | JASON WEIKEL | UNLEASHED | 273.7 | 32 |
