Saturday
Jul262025
WESTMINSTER, MD 7-25-25
Saturday, July 26, 2025 at 8:51AM | POSITION | ITTPA # | DRIVER'S NAME | TRACTOR NAME | DISTANCE | |
| 1 | 372 | BRADLEY SEAL | MOTHER IN LAW NIGHTMARE | 340.48 | |
| 2 | 364 | RUSTY TANNER | SECOND CHANCE | 334.97 | |
| 3 | 370 | BRADLEY WASTLER | WHISTLIN RED | 331.98 | |
| 4 | 354 | BEN FLAHERTY JR | SMOKIN' RED | 331.81 | |
| 5 | 366 | CODY ANDERSON | IH 1066 | 330.01 | |
| 6 | 376 | DAYTON CUSTER | OPERATION BLUE | 307.35 |
