Wednesday
Aug212024
POINTS TO DATE 8.20.24
Wednesday, August 21, 2024 at 10:32PM | POSITION TO DATE | ITTPA # | DRIVER'S NAME | TRACTOR NAME | POINTS TO DATE |
| 1 | 361 | SUE JOHNSON | IRON MAIDEN | 356 |
| 2 | 368 | JASON WEIKEL | UNLEASHED | 337 |
| 3 | 363 | CODY ANDERSON | IH 1066 | 300 |
| 4 | 350 | MACEY KISKADDON | SMOKE SHOW | 234 |
| 5 | 363 | RICKY TAVENNER | RED TORNADO | 202 |
| 6 | 355 | KEVIN GRUB | JOHN DEERE | 184 |
| 7 | 372 | BRADLEY SEAL | MOTHER IN LAW NIGHTMARE | 180 |
| 8 | 376 | DAYTON CUSTER | OPERATION BLUE | 57 |
| 9 | 364 | RUSTY TANNER | SECOND CHANCE | 40 |
| 10 | 1001 | TED INGRAM | ACME ROCKET | 38 |
| 11 | 354 | STEVE FLINT | HEADCASE | 32 |
| 12 | 350 | DAVID REED | CHAIN SMOKER | 28 |
